|
|
|
|
【第六届大赛颁奖现场】 |
颁奖现场 |
原全国政协常委、原机械工业部部长何光远 |
中国内燃机工业协会副秘书长魏安力 | 中国能源汽车传播集团副总裁孙勇 |
北京福田戴姆勒汽车有限公司品牌副总监兼传播中心主任徐向明 |
一汽通用汽车销售有限公司副总经理刘军辉 |
安徽江淮汽车股份有限公司重型商用车公司重卡营销公司网络管理部部长王宗权 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司高级经理蔡世盛 |
卡车用户代表刘国辉 |
|
|
|
|
【第六届大赛获奖名单】 |
组 别 | 企 业 | 车
型 | 吨百公里油耗 | |
载货车组 | 6×2载货车组节油冠军 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌6×2
245马力载货汽车 | 1.43 |
自卸车组 | 4×2自卸车组节油冠军 | 北汽福田汽车股份有限公司工程车事业部 | 福田牌时代骁运自卸汽车 | 4.90 |
牵引车组 | 6×4牵引车350以下马力组节油冠军 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司营销分公司 | 星凯马牌345马力6×4牵引车 | 0.91 |
6×4牵引车400-420马力组节油冠军 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼GTL
BJ4259SMFKB-XB牵引车 | 0.90 | |
6×4牵引车420-440马力组节油冠军 | 集瑞联合卡车营销服务有限公司 | 集瑞联合牌420马力6×4牵引车 | 1.00 | |
6×4牵引车440以上马力组节油冠军 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩杰狮480马力6×4牵引车 | 1.08 | |
轻卡组平板车组 | 2.0-2.5L组 | 南京依维柯汽车有限公司 | 跃进S50轻型卡车 | 7.35 |
2.5-3.0L组 | 南京依维柯汽车有限公司 | 超越C300轻型卡车 | 2.66 | |
3.0-3.5L组 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 帅铃HFC1061P71K1C6轻型卡车 | 3.41 | |
3.5-4.0L组 | 北汽福田汽车股份有限公司奥铃事业本部营销公司 | 福田奥铃CTX轻卡 | 3.08 | |
4.0-4.5L组 | 南京依维柯汽车有限公司 | 跃进H500轻型卡车 | 1.67 | |
轻卡厢车组 | 2.5-3.0L组 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌SY5044XXYD-U1轻型卡车 | 7.18 |
3.0-3.5L组 | 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 高端轻卡解放F330速豹 | 3.71 | |
微卡组 | 1.5-2.0L组 | 北京福田汽车集团时代营销公司 | 福田牌BJ1032V5JV5-X1轻型卡车 | 4.48 |
LNG节能组 | 燃油经济性推荐车型 | 安徽江淮汽车股份有限公司重型车分公司 | 格尔发牌 新62牵潍HFC4241 P1N5C29V LNG牵引车 | |
卓越设计推荐车型 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼ETX BJ4253SNFCB-AA LNG牵引车 | ||
优化匹配推荐车型 | 集瑞联合卡车营销服务有限公司 | 集瑞联合牌400马力6×4 LNG牵引车 | ||
节油零部件奖 | 节油轮胎奖 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | ||
节油变速器奖 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
【第六届大赛获奖车型展示】 |
乘龙牌载货汽车 | 福田牌时代骁运自卸汽车 |
星凯马牌340马力6×4牵引车 | 欧曼GTL BJ4259SMFKB-XB牵引车 |
集瑞联合牌420马力6×4牵引车 |
红岩杰狮480马力6×4牵引车 | 跃进S50轻型卡车 |
超越C300轻型卡车 |
帅铃HFC1061P71K1C6轻型卡车 |
福田奥铃CTX轻卡 | 跃进H500轻型卡车 |
F330 3.0L 高端轻卡解放F330速豹 |
金杯牌SY5044XXYD-U1轻型卡车 |
福田牌BJ1032V5JV5-X1轻型卡车 | 格尔发牌
新62牵潍HFC4241 P1N5C29V LNG牵引车 | 欧曼ETX BJ4253SNFCB-AA
LNG牵引车 |
集瑞联合牌400马力6×4 LNG牵引车 |
LNG组参赛车型 |
【支持媒体】 |
【平面媒体】 |
【网络媒体】 |
CopyRight 2013 商用汽车新闻 .版权所有 | 经营许可证编号:京ICP备13016938号-2 |