|
|
|
|
【颁奖现场】 |
颁奖现场 |
|
|
|
|
金龙汽车电子首席工程师陈晓冰 |
沃尔沃高级培训师张剑 | 贵宾室座谈 |
现场采访 | 嘉宾签到 |
【获奖名单】 |
组 别 | 企 业 | 车
型 | 吨百公里油耗 | |
载货车组 | 4×2载货车160马力组节油冠军 | 北汽福田汽车股份有限公司工程车事业部 | 瑞沃 | 1.40 |
8×4载货车节油冠军 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 格尔发载货 | 1.78 | |
自卸车组 | 4×2自卸车组节油冠军 | 北汽福田汽车股份有限公司工程车事业部 | 时代金刚 | 1.61 |
6×4自卸车组节油冠军 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 福田牌BJ3253DLPKB-1自卸汽车 | 2.16 | |
牵引车组 | 6×2牵引车360-380马力组节油冠军 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 福田牌BJ4259SNFKB-3 | 1.04 |
6×2牵引车420-440马力组节油冠军 | 纳威司达公司 | ProStar | 1.24 | |
6×4牵引车360-380马力组节油冠军 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 福田牌BJ4259SMFKB-5牵引汽车 | 1.06 | |
6×4牵引车380-400马力组节油冠军 | 东风柳州汽车有限公司 | 霸龙康明斯M7C | 0.76 | |
6×4牵引车400-420马力组节油冠军 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 福田牌BJ4259SNFKB-2 | 1.16 | |
6×4牵引车420-440马力组节油冠军 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 格尔发重卡 | 1.03 | |
6×4牵引车440以上马力组节油冠军 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩杰狮6×4牵引车 | 1.12 | |
轻卡组 | 2.0-2.5L组 | 北京福田汽车集团时代营销公司 | 时代宝瑞1 | 5.41 |
2.5-2.8L组 | 东风轻型商用车营销有限公司 | 东风锐铃 | 2.22 | |
2.8-3.0L组 | 南京依维柯汽车有限公司 | 跃进牌K301轻型卡车 | 5.20 | |
3.0-3.5L组 | 东风轻型商用车营销有限公司 | 东风凯普特N300 | 2.51 | |
3.5-4.0L组 | 南京依维柯汽车有限公司 | 跃进牌H500轻型卡车 | 7.19 | |
4.0-4.5L组 | 北京福田汽车集团时代营销公司 | 时代康瑞5 | 1.88 | |
杰出贡献奖 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | |||
节油发动机奖 | 东风轻型发动机有限公司 | |||
节油变速器奖 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | |||
节油成就奖 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | |||
团队协作奖 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | |||
上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
【获奖车型展示】 |
瑞沃载货车 | 格尔发HFC1314K1R1LT载货车 |
时代金刚自卸汽车 | 欧曼BJ3253DLPKB-1自卸车 |
欧曼BJ4259SNFKB-3牵引车 |
international牌ProStar+113重卡牵引车 |
欧曼牌BJ4259SMFKB-5 | 霸龙康明斯M7C重卡牵引车 |
欧曼牌BJ4259SNFKB-2牵引车 | 格尔发HFC4250KR1F重卡牵引车 |
红岩杰狮6×4牵引车 | 时代宝瑞1
轻卡 | 东风锐铃 | 跃进牌K301轻型卡车 |
凯普特N系列轻型卡车 |
跃进牌H500轻型卡车 |
时代康瑞5 轻卡 |
北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
|
|
【比赛现场】 |
|
【支持媒体】 |
【平面媒体】 |
【网络媒体】 |
CopyRight 2013 商用汽车新闻 .版权所有 | 经营许可证编号:京ICP备06017475号 |