![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
【颁奖现场】 |
|
|
|
|
【获奖名单】 |
组 别 | 企 业 | 车
型 | 吨百公里油耗 | |
载货车组 | 8×4载货车节油冠军 | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂 | 欧曼新5系载货车 | 1.4436 |
4×2载货车160马力以下组节油冠军 | 北汽福田奥铃汽车销售公司 | 奥铃12版 | 1.9439 | |
4×2载货车160-190马力组节油冠军 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂 | 瑞沃中卡 | 1.8750 | |
4×2载货车190马力以上组节油冠军 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙609 | 2.1755 | |
牵引车组 | 6×2牵引车300马力以下组节油冠军 | 东风柳州汽车有限公司 | 霸龙507 | 0.9865 |
6×2牵引车300马力以上组节油冠军 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 2431S牵引车 | 0.9262 | |
6×4牵引车340马力以下组节油冠军 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 格尔发6*4牵引车 | 1.1857 | |
6×4牵引车340-360马力组节油冠军 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 杰狮C100 | 0.9626 | |
6×4牵引车360-380马力组节油冠军 | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂 | 潍柴节油版牵引车 | 0.9124 | |
6×4牵引车380-400马力组节油冠军 | 广汽日野汽车有限公司 | 6*4高速牵引车 | 0.9230 | |
工程车组 | 8×4自卸车组节油冠军 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂 | 瑞沃重型工程车 | 1.4794 |
混凝土搅拌车组 | 广汽日野汽车有限公司 | 8*4 混凝土搅拌车 | 油耗24L | |
轻卡组 | 3.0L以下组节油冠军 | 东风汽车股份有限公司 | 东风凯普特N系 | 4.8000 |
3.0-3.5L组节油冠军 | 北汽福田汽车股份有限公司时代营销公司 | 时代H2 | 5.9150 | |
4.0-4.5L组节油冠军 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 威铃61 | 5.1034 | |
4.5L以上组节油冠军 | 东风汽车股份有限公司 | 东风凯普特C系 | 1.6000 | |
微卡组 | 1.0L以下组节油冠军 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安神骐 | 7.7545 |
1.0L以上组节油冠军 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯之星—微型卡车 | 11.7500 | |
杰出贡献奖 | 米其林(中国)投资有限公司 | |||
成都威特电喷有限责任公司 | ||||
芜湖中集瑞江汽车有限公司 | ||||
节油零部件奖 | 节油发动机奖 | 东风轻型发动机有限公司 | ZD30D14-3N型发动机 | |
节油变速器奖 | 陕西法士特汽车传动集团公司 | 法士特牌变速器 | ||
最佳匹配奖 | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂 | 康明斯节油版牵引车 | ||
节油成就奖 | 陕西法士特汽车传动集团公司 | |||
团队协作奖 | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂 | |||
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | ||||
包头北奔重型汽车有限公司 | ||||
东风汽车股份有限公司 凯普特事业部 |
【比赛现场】 |
|
|
|
【支持媒体】 |
【平面媒体】 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【网络媒体】 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CopyRight 2013 商用汽车新闻 .版权所有 | 经营许可证编号:京ICP备06017475号 |